Profile Page for Chris van der Heide
This page shows statistics, photos, and an all-time map for Chris van der Heide. Photographers: Filling your map and earning awards can only be done one way. Submit today!
About Chris van der Heide
User has not yet set their bio. To set your bio click 'My Profile'.
Chris van der Heide's Railpictures.ca photo upload statistics
Number of images: 192
Total gold: 731
Number of comments recieved : 62
Number of comments posted : 71
Total views: 343977
Contact Chris van der Heide
To contact Chris van der Heide for licensing, permission, or to send a private comment click this link: (contact)
* note: all inquiries are moderated
Chris van der Heide's 192 photos on Railpictures.ca:

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | Canadian National |
Date: | 05/31/2014 |
Location: | Sarnia |
Province: |
Ontario |

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | Canadian National |
Date: | 04/12/2014 |
Location: | Kerwood |
Province: |
Ontario |

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | Canadian National |
Date: | 04/12/2014 |
Location: | Strathroy |
Province: |
Ontario |

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | Canadian National |
Date: | 02/22/2014 |
Location: | Kerwood |
Province: |
Ontario |

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | Canadian National |
Date: | 09/30/2013 |
Location: | Montreal Falls |
Province: |
Ontario |

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | Canadian National |
Date: | 09/30/2013 |
Location: | Sault Ste Marie |
Province: |
Ontario |

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | Canadian National |
Date: | 09/29/2013 |
Location: | Sault Ste Marie |
Province: |
Ontario |

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | Canadian National |
Date: | 07/14/2013 |
Location: | Hawk Junction |
Province: |
Ontario |

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | Canadian National |
Date: | 07/14/2013 |
Location: | Hawk Junction |
Province: |
Ontario |

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | VIA Rail |
Date: | 07/14/2013 |
Location: | Chapleau |
Province: |
Ontario |

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | Ottawa Valley Rail… |
Date: | 07/17/2013 |
Location: | Sudbury |
Province: |
Ontario |

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | Canadian Pacific |
Date: | 07/17/2013 |
Location: | Sudbury |
Province: |
Ontario |

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | Ontario Northland |
Date: | 07/17/2013 |
Location: | Englehart |
Province: |
Ontario |

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | Ontario Northland |
Date: | 07/17/2013 |
Location: | Englehart |
Province: |
Ontario |

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | Ontario Northland |
Date: | 07/17/2013 |
Location: | Englehart |
Province: |
Ontario |

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | Ontario Northland |
Date: | 07/17/2013 |
Location: | Englehart |
Province: |
Ontario |

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | Ontario Northland |
Date: | 07/16/2013 |
Location: | Kirkland Lake |
Province: |
Ontario |

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | Ontario Northland |
Date: | 07/17/2013 |
Location: | Englehart |
Province: |
Ontario |

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | Ontario Northland |
Date: | 07/16/2013 |
Location: | Matheson |
Province: |
Ontario |

Name: | Chris van der Heide |
Railway: | Ontario Northland |
Date: | 07/16/2013 |
Location: | Cochrane |
Province: |
Ontario |
Chris van der Heide's Map:
Note: Due to Google's greediness you may have to click the OK button when it asks you if you own this website. We'll replace this in time, but it's going to be a while. Sorry :)
*Note: Only photos with GPS added upon submission are mapped here. Some users do not map images and may show a blank map.